Przełączniki świateł hamowania do 0015454409 0015456709 A0015454409 2E0945515A 2E0945515B MB VW
Nazwa produktu: | CZUJNIK LAMBDA | ||||||||||
Jakość: | Wyprodukowane z precyzją, aby spełnić standardy OE;Łatwa instalacja | ||||||||||
Numer przedmiotu: | CH-0042 | ||||||||||
Numer OE/porównywalny numer : | |||||||||||
MERCEDES-BENZ 001 545 44 09, 001 545 67 09, 001 545 44 09, 001 545 67 09 VW 2E0 945 515 A, 2E0 945 515 B |
|||||||||||
Informacje o artykule : | |||||||||||
Sonda lambda Sonda lambda | |||||||||||
Liczba obwodów 4 | |||||||||||
UŻYWANE W POJAZDACH: | |||||||||||
MERCEDES-BENZ KLASA A, KLASA B, CLS, KLASA E, SPRINTER, VIANO, VITO VW RZEMIEŚLNIK |
|||||||||||
Profil firmy | |||||||||||
Części samochodowe Chico-Beijing Automotive Chico International Ltd specjalizuje się w samochodowych elektrycznych częściach zamiennych, w gamie produktów Chico dostępnych jest ponad 5000 referencji, w tym czujnik ABS, czujnik wału korbowego, czujnik ciśnienia oleju, włącznik świateł hamowania, czujnik Nox itp. o równoważnej jakości OEM.Chico od wielu lat służy markom, dystrybutorom i importerom na rynku wtórnym, to ponad 1 000 000 sztuk w magazynie i wystarczająca ilość surowców na półprodukty, aby jak najszybciej dostarczyć towar.Teraz staramy się wykorzystać nasze doświadczenie w rozwijaniu rynku zamorskiego, dla produktów OEM, a także produktów na rynku wtórnym od 2009 roku, z produktami ISO/TS16949 i AQA ISO/TS16949 Certyfikowanymi. Mamy nadzieję nawiązać z Państwem długoterminową współpracę. |
|||||||||||
FAQ | |||||||||||
Q1.Czy to produkt OE? | |||||||||||
O: To jest produkt inny niż OEM.Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału, a jego funkcja jest taka sama jak produktu OE. | |||||||||||
Q2.Jakie są twoje zalety? | |||||||||||
Odp.: 1. Nasze chipy są eksportowane, wydajność jest taka sama jak oryginalna jakość! | |||||||||||
2. Konkurencyjna cena | |||||||||||
3. Dopuszczalne małe zamówienie | |||||||||||
4. Próbka do przyjęcia | |||||||||||
Q3.Jakie są twoje warunki pakowania? | |||||||||||
Odp.: Generalnie pakujemy nasze towary w neutralne pudełka.Jeśli masz prawnie zarejestrowany patent, możemy zapakować towar w twoje markowe pudełka, gdy ilość zamówienia przekracza 500 sztuk. | |||||||||||
Q4.Jakie są twoje warunki płatności? | |||||||||||
Odp .: T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań, zanim zapłacisz saldo. | |||||||||||
P5.Jakie są twoje warunki dostawy? | |||||||||||
O: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
P6.A co z czasem dostawy? | |||||||||||
Odp .: Ogólnie rzecz biorąc, po otrzymaniu zaliczki zajmie to od 20 do 30 dni.Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia. | |||||||||||
P7.Czy możesz produkować według próbek? | |||||||||||
Odp .: Tak, możemy produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych.Potrafimy zbudować formy i osprzęt. | |||||||||||
P8.Jaka jest twoja polityka dotycząca próbek? | |||||||||||
Odp .: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części w magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera. | |||||||||||
P9.Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą? | |||||||||||
Odp.: tak, 100% test przez sędziów systemowych automatycznie przed dostawą, bez ludzkich sędziów. | |||||||||||
Q10.Jak sprawić, by nasz biznes był długotrwały i dobry w relacjach? | |||||||||||
O: 1.Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści; | |||||||||||
2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy bez względu na to, skąd pochodzą. | |||||||||||
Producent | Model | Rodzaj | Rok | Rok | kW | HP | cc | Cylindr. | Val. | Silnik | Dokumentacja techniczna |
[od] | [do] | Nr typu | |||||||||
Mercedes-Benz | Klasa A (W169) | 150 (169.031, 169.331) | 2004-09 | 2012-06 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | 266.920 | 18261 |
Klasa A (W169) | 160 (169.031, 169.331) | 2009-04 | 2012-06 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | 266.920 | 31059 | |
Klasa A (W169) | 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004-09 | 2012-06 | 60 | 82 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.942 | 18263 | |
Klasa A (W169) | 170 (169.032, 169.332) | 2004-09 | 2012-06 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | 266.940 | 18260 | |
Klasa A (W169) | 180 (169.032, 169.332) | 2009-04 | 2012-06 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | 266.940 | 31060 | |
Klasa A (W169) | 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004-09 | 2012-06 | 80 | 109 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.940 | 18264 | |
Klasa A (W169) | 200 (169.033, 169.333) | 2004-09 | 2012-06 | 100 | 136 | 2034 | 4 | 2 | 266.960 | 18262 | |
Klasa A (W169) | 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004-09 | 2012-06 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 4 | 640.941 | 18265 | |
Klasa A (W169) | 200 CDI (169.308, 169.008) | 2004-09 | 2012-06 | 100 | 136 | 1991 | 4 | 4 | 640.941 | 8904 | |
Klasa A (W169) | 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005-09 | 2012-06 | 142 | 193 | 2034 | 4 | 2 | M 266,980 | 19734 | |
Klasa A (W169) | E-KOMÓRKA (169.090) | 2010-12 | 2012-06 | 50 | 68 | 0 | 0 | EM 780.992 | 6438 | ||
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 150 (245.231) | 2005-03 | 2011-11 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | 266.920 | 18590 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 160 (245.231) | 2009-04 | 2011-11 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | 266.920 | 31061 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 170 (245.232) | 2005-03 | 2011-11 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | 266.940 | 18510 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 170 NGT (245.233) | 2008-04 | 2011-11 | 85 | 116 | 2034 | 4 | 2 | 266.960 | 30843 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 180 (245.232) | 2009-04 | 2011-11 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | 266.940 | 31062 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 180 CDI (245.207) | 2005-03 | 2011-11 | 80 | 109 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.940 | 18507 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 180 NGT (245.233) | 2008-04 | 2011-11 | 85 | 116 | 2034 | 4 | 2 | 266.960 | 31041 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 200 (245.233) | 2005-03 | 2011-11 | 100 | 136 | 2034 | 4 | 2 | 266.960 | 18511 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005-03 | 2011-11 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 4 | 640.941 | 18508 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005-03 | 2011-11 | 100 | 136 | 1991 | 4 | 4 | 640.941 | 54958 | |
Klasa B Sports Tourer (W245) | B 200 TURBO (245.234) | 2005-03 | 2011-11 | 142 | 193 | 2034 | 4 | 2 | M 266,980 | 18512 | |
Cls (C219) | CLS 280 (219.354) | 2008-07 | 2010-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | 272.943 | 29488 | |
Cls (C219) | CLS 300 (219.354) | 2009-04 | 2010-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | 272.943 | 31063 | |
Cls (C219) | CLS 320 CDI | 2005-01 | 2010-12 | 155 | 211 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 54940 | |
Cls (C219) | CLS 320 CDI (219.322) | 2005-01 | 2010-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 18962 | |
Cls (C219) | CLS 350 (219.356) | 2004-10 | 2010-12 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | 272.964 | 17965 | |
Cls (C219) | CLS 350 (219.357) | 2006-04 | 2010-12 | 215 | 292 | 3498 | 6 | 4 | 272.985 | 19719 | |
Cls (C219) | CLS 350 CDI | 2009-04 | 2010-12 | 200 | 272 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 107649 | |
Cls (C219) | CLS 350 CDI (219.322) | 2009-04 | 2010-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 31064 | |
Cls (C219) | CLS 500 (219.372) | 2006-04 | 2010-12 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | 273,960 | 1920 | |
Cls (C219) | CLS 500 (219.375) | 2004-10 | 2010-12 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | 113.967 | 17966 | |
Cls (C219) | CLS 55 AMG (219.376) | 2005-01 | 2010-12 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 3 | 113.990 | 18233 | |
Cls (C219) | CLS 63 AMG (219.377) | 2006-04 | 2010-12 | 378 | 514 | 6208 | 8 | 4 | M 156.983 | 19721 | |
Klasa E (W211) | E 200 CDI (211.004) | 2002-07 | 2008-12 | 75 | 102 | 2148 | 4 | 4 | 646.951 | 16991 | |
Klasa E (W211) | E 200 CDI (211.004) | 2002-07 | 2008-12 | 90 | 122 | 2148 | 4 | 4 | 646.951 | 16992 | |
Klasa E (W211) | E 200 CDI (211.007) | 2006-04 | 2008-12 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | 646.820 | 19777 | |
Klasa E (W211) | Kompresor E 200 (211.041) | 2006-04 | 2008-12 | 135 | 184 | 1796 | 4 | 4 | 271.956 | 19789 | |
Klasa E (W211) | Kompresor E 200 (211.042) | 2002-11 | 2008-12 | 120 | 163 | 1796 | 4 | 4 | 271.941 | 17128 | |
Klasa E (W211) | E 200 NGT (211.042) | 2004-03 | 2008-12 | 120 | 163 | 1796 | 4 | 4 | 271.941 | 17964 | |
Klasa E (W211) | E 220 CDI | 2003-03 | 2008-12 | 120 | 163 | 2149 | 4 | 4 | 646.821 | 11236 | |
Klasa E (W211) | E 220 CDI (211.006) | 2002-03 | 2008-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.961 | 16594 | |
Klasa E (W211) | E 220 CDI (211.006) | 2002-03 | 2008-12 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | 646.961 | 23283 | |
Klasa E (W211) | E 220 CDI (211.008) | 2006-04 | 2008-12 | 125 | 170 | 2148 | 4 | 4 | 646.821 | 1978 | |
Klasa E (W211) | E 230 (211.052) | 2007-09 | 2008-12 | 150 | 204 | 2496 | 6 | 4 | 272.922 | 25505 | |
Klasa E (W211) | E 240 (211.061) | 2002-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | 112.913 | 16593 | |
Klasa E (W211) | E 240 (211.061) | 2002-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | 112.917 | 16593 | |
Klasa E (W211) | E 240 4-matic (211.080) | 2003-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | 112.917 | 16958 | |
Klasa E (W211) | E 270 CDI (211.016) | 2002-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2685 | 5 | 4 | 647.961 | 16595 | |
Klasa E (W211) | E 280 (211.054) | 2005-03 | 2008-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | 272.943 | 18630 | |
Klasa E (W211) | E 280 4-matic (211.092) | 2006-01 | 2008-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | 272.943 | 19266 | |
Klasa E (W211) | E 280 4-matic (211.092) | 2006-01 | 2008-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | 272.944 | 19266 | |
Klasa E (W211) | E 280 CDI (211.020) | 2005-03 | 2008-12 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 18632 | |
Klasa E (W211) | E 280 CDI (211.023) | 2004-05 | 2008-12 | 130 | 177 | 3222 | 6 | 4 | 648.961 | 18058 | |
Klasa E (W211) | E 280 CDI 4-matic (211.084) | 2005-03 | 2008-12 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.921 | 18701 | |
Klasa E (W211) | E 300 BlueTEC (211.024) | 2007-09 | 2008-12 | 155 | 211 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 23477 | |
Klasa E (W211) | E 320 (211.065) | 2002-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | 112.949 | 16564 | |
Klasa E (W211) | E 320 4-matic (211.082) | 2003-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | 112.954 | 16959 | |
Klasa E (W211) | E 320 CDI (211.022) | 2005-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 18633 | |
Klasa E (W211) | E 320 CDI (211.026) | 2002-11 | 2008-12 | 150 | 204 | 3222 | 6 | 4 | 648.961 | 17129 | |
Klasa E (W211) | E 320 CDI 4-matic (211.089) | 2005-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | 642.910 | 19293 | |
Klasa E (W211) | E 320 CDI 4-matic (211.089) | 2005-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | 642.921 | 19293 | |
Klasa E (W211) | E 350 (211.056) | 2005-03 | 2008-12 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | 272.964 | 18631 | |
Klasa E (W211) | E 350 4-matic (211.087) | 2005-03 | 2008-12 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | 272.972 | 19267 | |
Klasa E (W211) | E 350 CGI (211.057) | 2007-09 | 2008-12 | 215 | 292 | 3498 | 6 | 4 | 272.985 | 23473 | |
Klasa E (W211) | E 400 CDI (211.028) | 2003-02 | 2008-12 | 191 | 260 | 3996 | 8 | 4 | 628.961 | 17170 | |
Klasa E (W211) | E 420 CDI (211.029) | 2006-01 | 2008-12 | 231 | 314 | 3996 | 8 | 4 | 629.910 | 19263 | |
Klasa E (W211) | E 500 (211.070) | 2002-03 | 2008-12 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | 113.967 | 16565 | |
Klasa E (W211) | E 500 (211.072) | 2006-04 | 2008-12 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | 273,960 | 19795 | |
Klasa E (W211) | E 500 4-matic (211.083) | 2003-10 | 2008-12 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | 113.969 | 17399 | |
Klasa E (W211) | E 500 4-matic (211.090) | 2006-04 | 2008-12 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | M 273.962 | 19794 | |
Klasa E (W211) | Kompresor E 55 AMG (211.076) | 2002-10 | 2008-12 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 3 | 113.990 | 17000 | |
Klasa E (W211) | E 63 AMG (211.077) | 2006-03 | 2008-12 | 378 | 514 | 6208 | 8 | 4 | M 156.983 | 20070 | |
Platforma/podwozie klasy E (VF211) | E 220 CDI (211.608) | 2006-04 | 2009-07 | 125 | 170 | 2148 | 4 | 4 | 646.821 | 131356 | |
Platforma/podwozie klasy E (VF211) | E 270 CDI (211.616) | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 2685 | 5 | 4 | 647.961 | 131357 | |
Platforma/podwozie klasy E (VF211) | E 280 CDI (211.620) | 2005-08 | 2009-07 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 131360 | |
Klasa E T-Model (S211) | 3.5 4-matic | 2004-08 | 2006-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001277 | |||
Klasa E T-Model (S211) | 350 Grafika komputerowa (211.257) | 2006-05 | 2009-07 | 215 | 292 | 3498 | 6 | 4 | 272.985 | 28374 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 200 CDI (211.207) | 2006-04 | 2009-07 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | 646.821 | 26597 | |
Klasa E T-Model (S211) | Kompresor E 200 (211.241) | 2006-04 | 2009-07 | 135 | 184 | 1796 | 4 | 4 | 271.956 | 19790 | |
Klasa E T-Model (S211) | Kompresor E 200 T (211.242) | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 1796 | 4 | 4 | 271.941 | 17164 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 220 CDI (211.206) | 2003-03 | 2009-07 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | 646.961 | 23284 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 220 T CDI | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 2148 | 4 | 4 | 646.821 | 11234 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 220 T CDI (211.206) | 2003-03 | 2009-07 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.961 | 17165 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 220 T CDI (211.208) | 2006-04 | 2009-07 | 125 | 170 | 2148 | 4 | 4 | 646.821 | 19799 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 230 T (211.252) | 2007-05 | 2009-07 | 150 | 204 | 2496 | 6 | 4 | 272.922 | 30399 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 240 T (211.261) | 2003-03 | 2009-07 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | 112.913 | 16956 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 240 T 4-matic (211.280) | 2003-07 | 2009-07 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | 112.917 | 17487 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 270 T CDI (211.216) | 2003-03 | 2009-07 | 130 | 177 | 2685 | 5 | 4 | 647.961 | 17166 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 270 T CDI (211.216) | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 2685 | 5 | 4 | 647.961 | 54949 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 280 T (211.254) | 2005-03 | 2009-07 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | 272.943 | 18636 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 280 T CDI (211.220) | 2005-03 | 2009-07 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 18635 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 280 T CDI (211.223) | 2004-05 | 2009-07 | 130 | 177 | 3222 | 6 | 4 | 648.961 | 18059 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 2005-03 | 2009-07 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.921 | 18702 | |
Klasa E T-Model (S211) | E320T (211.265) | 2003-03 | 2009-07 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | 112.949 | 16957 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 320 T 4-matic (211.282) | 2003-07 | 2009-07 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | 112.954 | 17488 | |
Klasa E T-Model (S211) | E320T CDI (211.222) | 2005-03 | 2009-07 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 18634 | |
Klasa E T-Model (S211) | E320T CDI (211.222) | 2007-11 | 2009-07 | 155 | 211 | 2987 | 6 | 4 | 642.920 | 128872 | |
Klasa E T-Model (S211) | E320T CDI (211.226) | 2003-03 | 2009-07 | 150 | 204 | 3222 | 6 | 4 | 648.961 | 17167 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 350 T 4-matic (211.287) | 2005-03 | 2009-07 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | 272.972 | 19922 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 500 T (211.270) | 2003-10 | 2009-07 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | 113.967 | 17490 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 500 T (211.272) | 2006-04 | 2009-07 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | 273,960 | 19792 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.283) | 2003-10 | 2009-07 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | 113.969 | 17491 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.290) | 2006-04 | 2009-07 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | M 273.962 | 19793 | |
Klasa E T-Model (S211) | Kompresor E 55 T AMG (211.276) | 2003-07 | 2009-07 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 3 | 113.990 | 17489 | |
Klasa E T-Model (S211) | E 63 AMG (211.277) | 2006-03 | 2009-07 | 378 | 514 | 6208 | 8 | 4 | M 156.983 | 20071 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 2013-12 | 70 | 95 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 30939 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 2013-12 | 70 | 95 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.956 | 30939 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 80 | 109 | 2148 | 4 | 4 | 646.985 | 19653 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-05 | 0-0 | 84 | 114 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 119888 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 80 | 109 | 2148 | 4 | 4 | 646.985 | 32906 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 2016-05 | 95 | 129 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 8369 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 2016-05 | 95 | 129 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 8368 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-05 | 0-0 | 105 | 143 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 119896 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-05 | 0-0 | 105 | 143 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 119911 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.986 | 19654 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.989 | 19654 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.990 | 19654 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.986 | 32907 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.989 | 32907 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | 646.990 | 32907 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 316 (906.733, 906.735) | 2008-09 | 0-0 | 115 | 156 | 1796 | 4 | 4 | 271.951 | 32869 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 57259 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.957 | 57259 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 16575 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.957 | 16575 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 316 LGT | 2008-09 | 0-0 | 115 | 156 | 1796 | 4 | 4 | 271.951 | 59457 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.896 | 5421 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.986 | 5421 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.992 | 5421 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.993 | 5421 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.896 | 32915 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.986 | 32915 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.992 | 32915 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | 642.993 | 32915 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.896 | 5521 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.898 | 5521 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.986 | 5521 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.992 | 5521 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.896 | 10071 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.898 | 10071 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.986 | 10071 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 0-0 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | 642.992 | 10071 | |
Autobus Sprinter 3,5-T (B906) | 324 (906.733, 906.735) | 2006-06 | 2013-12 | 190 | 258 | 3498 | 6 | 4 | 272.979 | 19652 | |
Sprinter 3,5-T platforma/podwozie (B906) | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006-06 | 2009-12 | 65 | 88 | 2148 | 4 | 4 | 646.984 | 19662 | |
Sprinter 3,5-T platforma/podwozie (B906) | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009-03 | 2016-05 | 70 | 95 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 30938 | |
Sprinter 3,5-T platforma/podwozie (B906) | 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009-03 | 2016-05 | 70 | 95 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.956 | 30938 | |
Sprinter 3,5-T platforma/podwozie (B906) | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006-06 | 2009-12 | 80 | 109 | 2148 | 4 | 4 | 646.985 | 19659 | |
Sprinter 3,5-T platforma/podwozie (B906) | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016-05 | 0-0 | 84 | 114 | 2143 | 4 | 4 | 651.955 | 119920 | |
Sprinter 3,5-T platforma/podwozie (B906) | 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008-02 | 2009-12 | 80 | 109 | 2148 | 4 | 4 | 646.985 | 32904 | |
